Dates | 2016-05-08 | Location | Houjie Lake View Middle School - Dongguan, CN |
---|---|---|---|
Event Type | F3K Hand Launch | Contest Director | 唐豪 Hao Tang - Guangzhou Send Message To CD |
Part Of Series | 2016 SCSA League | Club | South China Soaring Association |
# | Pilot Name | AMA/FAI# | FAI License | Pilot Class | Pilot Plane | Pilot Freq | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
1
吴宇辉 Yu Hui Wu
|
CHN-A440599 | Open | 2.4 GHz | ||||
2 |
2
唐豪 Hao Tang
|
Open | 2.4 GHz | |||||
3 |
3
彭家辉 Michael Pang
|
Open | 2.4 GHz | |||||
4 |
4
Thomas Lee
|
MAAC - 73263 | Open | 2.4 GHz | ||||
5 |
5
王向明 Xiang Ming Wang
|
Open | 2.4 GHz | |||||
6 |
6
胡朗星 Lang Xing Hu
|
Open | 2.4 GHz | |||||
7 |
7
潘灏 Hao Pan
|
Open | 2.4 GHz | |||||
8 |
8
苏挺 Ting Su
|
Open | 2.4 GHz | |||||
9 |
9
(Robust) Ying Hang Zhou
|
Open | 2.4 GHz | |||||
10 |
10
赖声洋 Sheng Yang Lai
|
Open | 2.4 GHz | |||||
11 |
11
李庆 Qing Li
|
Open | 2.4 GHz | |||||
12 |
12
李文健 Wen Jian Li
|
Open | 2.4 GHz | |||||
13 |
13
吴继辉 Ji Hui Wu
|
Open | 2.4 GHz | |||||
14 |
14
邓兆堃 Zhao Kun Deng
|
Open | 2.4 GHz | |||||
15 |
15
冼文佟 Wen Tong Xian
|
Open | 2.4 GHz |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Draw Flight Type | F3K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round Range | 1 to 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Protection | OFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flight Groups |
There are currently 15 Pilots in this event. You have selected to have 2 flight groups, resulting in 1 group of 8 and 1 group of 7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Average # of Pilot-Pilot Meetings | 3.733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Deviation | 1.003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graph |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matchup Details (Mouse over for details) |
胡朗星 Lang Xing Hu
胡朗星 Lang Xing Hu -
冼文佟 Wen Tong Xian 冼文佟 Wen Tong Xian -
苏挺 Ting Su 苏挺 Ting Su -
王向明 Xiang Ming Wang 王向明 Xiang Ming Wang -
Thomas Lee Thomas Lee -
李庆 Qing Li 李庆 Qing Li -
(Robust) Ying Hang Zhou (Robust) Ying Hang Zhou -
吴继辉 Ji Hui Wu 吴继辉 Ji Hui Wu -
赖声洋 Sheng Yang Lai 赖声洋 Sheng Yang Lai -
潘灏 Hao Pan 潘灏 Hao Pan -
吴宇辉 Yu Hui Wu 吴宇辉 Yu Hui Wu -
邓兆堃 Zhao Kun Deng 邓兆堃 Zhao Kun Deng -
彭家辉 Michael Pang 彭家辉 Michael Pang -
李文健 Wen Jian Li 李文健 Wen Jian Li -
唐豪 Hao Tang 唐豪 Hao Tang -
|
Open Rankings | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilot | Total | |||||||
1 |
唐豪 Hao Tang
2
唐豪 Hao Tang
|
6695 | ||||||
2 |
吴继辉 Ji Hui Wu
13
吴继辉 Ji Hui Wu
|
6147 | ||||||
3 |
潘灏 Hao Pan
7
潘灏 Hao Pan
|
6021 | ||||||
4 |
吴宇辉 Yu Hui Wu
1
吴宇辉 Yu Hui Wu
|
5966 | ||||||
5 |
彭家辉 Michael Pang
3
彭家辉 Michael Pang
|
5781 | ||||||
6 |
Thomas Lee
4
Thomas Lee
|
5516 | ||||||
7 |
赖声洋 Sheng Yang Lai
10
赖声洋 Sheng Yang Lai
|
5143 | ||||||
8 |
冼文佟 Wen Tong Xian
15
冼文佟 Wen Tong Xian
|
4935 | ||||||
9 |
李文健 Wen Jian Li
12
李文健 Wen Jian Li
|
4703 | ||||||
10 |
胡朗星 Lang Xing Hu
6
胡朗星 Lang Xing Hu
|
4069 | ||||||
11 |
(Robust) Ying Hang Zhou
9
(Robust) Ying Hang Zhou
|
4027 | ||||||
12 |
苏挺 Ting Su
8
苏挺 Ting Su
|
3024 | ||||||
13 |
李庆 Qing Li
11
李庆 Qing Li
|
1802 | ||||||
14 |
邓兆堃 Zhao Kun Deng
14
邓兆堃 Zhao Kun Deng
|
0 | ||||||
15 |
王向明 Xiang Ming Wang
5
王向明 Xiang Ming Wang
|
0 |
Pilot | Wins | Perc | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
吴宇辉 Yu Hui Wu
1
吴宇辉 Yu Hui Wu
|
4 | 50 % | ||||||
唐豪 Hao Tang
2
唐豪 Hao Tang
|
4 | 50 % | |||||||
3 |
Thomas Lee
4
Thomas Lee
|
3 | 38 % | ||||||
4 |
潘灏 Hao Pan
7
潘灏 Hao Pan
|
2 | 25 % | ||||||
吴继辉 Ji Hui Wu
13
吴继辉 Ji Hui Wu
|
2 | 25 % | |||||||
6 |
胡朗星 Lang Xing Hu
6
胡朗星 Lang Xing Hu
|
1 | 12 % | ||||||
赖声洋 Sheng Yang Lai
10
赖声洋 Sheng Yang Lai
|
1 | 12 % | |||||||
彭家辉 Michael Pang
3
彭家辉 Michael Pang
|
1 | 12 % | |||||||
9 |
邓兆堃 Zhao Kun Deng
14
邓兆堃 Zhao Kun Deng
|
0 % | |||||||
王向明 Xiang Ming Wang
5
王向明 Xiang Ming Wang
|
0 % | ||||||||
冼文佟 Wen Tong Xian
15
冼文佟 Wen Tong Xian
|
0 % | ||||||||
苏挺 Ting Su
8
苏挺 Ting Su
|
0 % | ||||||||
李文健 Wen Jian Li
12
李文健 Wen Jian Li
|
0 % | ||||||||
(Robust) Ying Hang Zhou
9
(Robust) Ying Hang Zhou
|
0 % | ||||||||
李庆 Qing Li
11
李庆 Qing Li
|
0 % |